体验信用社优势
像全球十大赌博靠谱平台一样,通过信用社,享受低收费的自由和财务灵活性.
Keep more of your money
作为一个非营利性信用合作社,全球十大赌博靠谱的平台并不打算盈利. Instead, 全球十大赌博靠谱平台将额外的收入投入到日常运营中, 为了全球十大赌博靠谱平台会员的经济利益. 全球十大赌博靠谱平台为您服务的一种方式是为广泛的服务设定较低的费用.
所有费用自2021年1月1日起生效.
ATM/Debit Cards | Costs | MoneyPerks Points |
---|---|---|
卡Replacement-Lost /偷来的 | $12 | 3,000 |
Foreign Transaction | 每笔交易的1%.S. dollars | N/A |
MoneyNow®借记卡交易 | $19 | 2,500 |
充分的资金(NSF) * * | $31 | 4,000 |
PIN Reorder | $2 | 500 |
Sales Receipt Copy | $5 | 1,000 |
ATM Transaction Fees | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
所有密歇根First/CO-OP自动取款机 | Free | N/A |
All Other ATM Networks | $2.50 | 700 |
MoneyNow®自动取款机每增加500美元 | $29 | 3,800 |
密歇根第一自动取款机的非合作网络交易附加费 | $5 | N/A |
Certificate Services | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
CD提前退出罚款 |
至1年:90天的利息 1年以上:180天的利息 |
N/A |
Credit Card | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
卡Replacement-Lost /偷来的 | $12 | 3,000 |
Cash Advance | 3%的预付款,最低10美元 | N/A |
Credit Card Late Payment | $25 | N/A |
Foreign Transaction | 每笔交易的1%.S. Dollars | N/A |
NSF (Returned Payment) | $25 | N/A |
担保信用卡年费 | $50 | N/A |
Checking Accounts | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
Account Reconciliation | $25/hour | N/A |
Check Copy | $5 | 1,000 |
检查“打印”和“重新订购” | Varies | N/A |
Classic Checking | $20/month | N/A |
MoneyNow®支票不通过出纳协商 | $19 | 2,500 |
任何MoneyNow®通过出纳协商的交易 每增加$500 |
$29 | 3,800 |
MoneyNow®Zelle®transaction -每增加500美元 | $29 | 3,800 |
充分的资金(NSF) * * | $31 | 4,000 |
NSF Return-Deposited检查 |
提款帐户的所有权:$31 提款账户无所有权:免费 |
4,000 |
从全球十大赌博靠谱平台中透支转帐 | 免费1元/月,每额外4元 | 900 |
Stop Payment | $31 | 4,000 |
Zelle® Transactions | Free | N/A |
Loan Programs | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
Delinquent Loan/Late Fee | 20%的拖欠利息 (10 day grace period) |
N/A |
Extension Agreement | $40 | 5,000 |
NSF Loan Payment** | $31 | 4,000 |
再融资计划-软信贷拉动 | $15 | N/A |
再融资子项目修改 | $25 | N/A |
为符合条件的全球十大赌博靠谱的平台提供额外的跳跃式支付 | $40 $60 home equities |
5,000 most loans 7,000 home equities |
General Services | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
帐户历史记录-从员工,没有页面限制 | $5 | 1,000 |
更改帐户/全球十大赌博靠谱的平台号码,会员申请 | $50 | 6,000 |
结帐后一年内重新开帐 | $50 | 6,000 |
冲销后重新开帐 | $50 | 6,000 |
Account Research-Members | $25/hour | N/A |
账户研究机构 | $50/hour | N/A |
现金预支-另一张金融机构卡 | $5 | 1,000 |
外国Checks-Collection物品 | $10 + bank charges | N/A |
Levies and Garnishments | $100 | N/A |
最低余额费用*(3个月后) | $3/month | 800 |
Money Orders | $3 | 800 |
Non-Member Cash Advance | $10 | N/A |
Non-Member Check Cashing | $10 | N/A |
Official Check | $3 | 800 |
Official Check Copy | $5 | 1,000 |
正式支票停止付款 | $31 | 4,000 |
通过呼叫中心在自己的账户内进行电话转账 | $1 | 250 |
电话转账/外部付款 | $5 | 1,000 |
Safe Deposit Box 3x5 | $40/year | 5,000 |
Safe Deposit Box 3x10 | $55/year | 7,000 |
Safe Deposit Box 5x10 | $90/year | 12,000 |
Safe Deposit Box 10x10 | $120/year | 17,000 |
Safe Deposit Box Drilling | $200 | N/A |
Safe Deposit Box Lost Key | $20 | N/A |
共享服务中心/分支 | 4元/柜员提现 | N/A |
语句复制-页面上没有限制 | $5 | 1,200 |
Unclaimed Property Fee | $50 | N/A |
无法投递的邮件/返回 | $5 | 1,000 |
Verification of Deposits | $10 | N/A |
ACH Electronic Funds | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
手动投寄ACH项目 | 在适当通知后,每件$20 | N/A |
MoneyNow®ACH事务 | $19 | 2,500 |
Returned ACH** | $31 | 4,000 |
Stop Payment | $31 | 4,000 |
Wire Transfers-Incoming | Free | N/A |
线Transfers-Outgoing国内 | $25 | 3,000 |
线Transfers-Outgoing国际 | $50 | 6,000 |
Savings Programs | Cost | MoneyPerks Points |
---|---|---|
结帐后一年内重新开帐 | $25 | N/A |
最低余额费用*(3个月后) | $3/month | N/A |
* 3个月后的任何一个月内,若结余总额低于$100,则须缴交费用. 费用免除未成年人和第一齿轮帐户.
**Fee will be assessed each time the item is presented for payment; the credit union has no control over how many times an item is presented to us for payment.